Описание
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 210,5 | 
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 229,8 | 
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 33,5 | 
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 37,4 | 
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 215 | 
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 35 | 
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч  (кг/ч) | 22,8  (16,7) | 
| Производительность  (КПД): в режиме 75/60°С | % | 97,9 | 
| Производительность  (КПД): в режиме 50/30°С | % | 106,9 | 
| Диапазон регулирования температур в контуре отопления | °С | 25-90 | 
| Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С | м³3/ч | 9,1 | 
| Диаметр дымоотвод. труб | мм | 200 | 
| Макс. длина дымоотвод. труб | м | 40 | 
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 | 
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 330/230 | 
| Габаритные размеры высота | мм | 1 455 | 
| Габаритные размеры ширина | мм | 692 | 
| Габаритные размеры глубина | мм | 1 171 | 
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 285/314 | 
| Упаковочные размеры | мм | 84×154×153 | 
      
      Отзывы о товаре отсутствуют.