Особенности
Оснащение
Защитный анод увеличивает срок службы оборудования за того, что металл из которого он сделан принимает на себя все окислительные процессы. Наличие защитного анода, а также его своевременная замена, позволяют значительно увеличить срок эксплуатации оборудования.
| Технические характеристики | Еденицы измерения | VIH RW 400/3 BR |
|---|---|---|
| Номинальный объём | л | 375 |
| Объём греющей воды змеевика | л | 28,9 |
| Максимальное давление в змеевике | бар | 10 |
| Рабочее давление | бар | 10 |
| Максимальная температура горячей воды | °C | 85 |
| Производительность горячей воды в длительном режиме работы | кВт | 62,2 |
| Производительность горячей воды в длительном режиме работы | л/ч | 1531 |
| Производительность горячей воды | л/10 мин | 504 |
| Время нагрева от 10 до 60 ° | Градусов /мин. | 89 |
| Расход энергии готовности за 24 ч | кВтч | 1,54 |
| Масса, нетто | кг | 181 |
| Масса, рабочая | кг | 556 |
| Защита от коррозии | Эмаль + защитный магниевый анод | |
| Класс электрозащиты | IPXX | |
| Потребляемая электричесая мощность | Вт | - |
| Электрическое подключение | В, Гц | - |
| Примечания: 1) Температура верхнего змеевика 80 °C, объёмный расход подающей линии змеевика 0,989 м/ч (VIH S 300) / 1,2 м/ч (VIH S 400) / 1,2 м/ч (VIH S 500), расчётная температура горячей воды dT=35K. 2) Фактическая температура водонагревателя перед началом водоразбора 60 °C 3) Температура верхнего змеевика 80 °C, объёмный расход подающей линии змеевика 0,989 м/ч (VIH S 300) / 1,2 м/ч (VIH S 400) / 1,2 м/ч (VIH S 500). |
||